XMLDCL-H0-0000-00A3AAAC1
Mã Trace-Tec
743285
Nhà sản xuất
Cree LED
Mã sản phẩm
XMLDCL-H0-0000-00A3AAAC1
Mô tả sản phẩm
LED Lighting Color XLamp® XM-L® Gen 2 Red, Green, Blue, White (RGBW) 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 2950K White 2020 (5050 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Color Lighting Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Cree LED |
|
Series | XLamp® XM-L® Gen 2 |
|
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® | |
Package / Case | 2020 (5050 Metric) | |
Màu sắc | Red, Green, Blue, White (RGBW) | |
Wavelength | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 2950K White | |
Size / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 2.6V Green, 2.9V Blue, 2.9V White | |
Current - Test | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | |
Viewing Angle | 118° | |
Current - Max | 1.75A Red, 1.75A Green, 1.75A Blue, 1.75A White | |
Supplier Device Package | 2020 | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 129 lm/W Red, 187 lm/W Green, 41 lm/W Blue, 118 lm/W White | |
Height - Seated (Max) | 0.044" (1.13mm) | |
Temperature - Test | 25°C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 95lm Red, 170lm Green, 42lm Blue, 120lm White |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |