UCZ1V222MNQ1MS
Mã Trace-Tec
230938
Nhà sản xuất
Nichicon
Mã sản phẩm
UCZ1V222MNQ1MS
Mô tả sản phẩm
2200 µF 35 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 32mOhm @ 100kHz 4000 Hrs @ 125°C
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Aluminum Electrolytic Capacitors Capacitors |
|
Nhà sản xuất | Nichicon |
|
Series | UCZ |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Not For New Designs | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Tolerance | u00b120% | |
Package / Case | Radial, Can - SMD | |
Size / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) | |
Polarization | Polar | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C | |
Applications | General Purpose | |
Lead Spacing | - | |
Ratings | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 32mOhm @ 100kHz | |
Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 125u00b0C | |
Surface Mount Land Size | 0.752" L x 0.752" W (19.10mm x 19.10mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.886" (22.50mm) | |
Capacitance | 2200 u00b5F | |
Voltage - Rated | 35 V | |
Ripple Current @ Low Frequency | 1.625 A @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 3.25 A @ 100 kHz |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach affected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự