SPHWHAHDND23YZT3DC
Mã Trace-Tec
1009079
Nhà sản xuất
Samsung Semiconductor, Inc.
Mã sản phẩm
SPHWHAHDND23YZT3DC
Mô tả sản phẩm
LED Lighting COBs Engines Modules Chip On Board (COB) LC013D White, Neutral Square
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED COBs, Engines, Modules, Strips Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Samsung Semiconductor, Inc. |
|
Series | LC013D |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Features | - | |
Màu sắc | White, Neutral | |
Wavelength | - | |
Size / Dimension | 13.50mm L x 13.50mm W | |
Loại thuộc tính | Chip On Board (COB) | |
Configuration | Square | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 33.7V | |
Height | 1.50mm | |
Current - Test | 360mA | |
Viewing Angle | 115° | |
Lens Type | Flat | |
Current - Max | 720mA | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 176 lm/W | |
CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | |
CRI (Color Rendering Index) | 70 | |
Light Emitting Surface (LES) | 9.80mm Dia | |
Temperature - Test | 85°C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 2133lm (Typ) |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | |
HTSUS |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |