SBM-40-RGBW-HC41-QE100
Mã Trace-Tec
725874
Nhà sản xuất
Luminus Devices Inc.
Mã sản phẩm
SBM-40-RGBW-HC41-QE100
Mô tả sản phẩm
LED Lighting Color SBM-40-HC Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue 2318 (5847 Metric)
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Color Lighting Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Luminus Devices Inc. |
|
Series | SBM-40-HC |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 2318 (5847 Metric) | |
Màu sắc | Red, Green, Blue (RGB) | |
Wavelength | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue | |
Size / Dimension | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.5V Red, 3.2V Green, 3.05V Blue, 3.05V White | |
Current - Test | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | |
Viewing Angle | - | |
Current - Max | 3A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White | |
Supplier Device Package | 2318 | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 43 lm/W Red, 91 lm/W Green, 105 lm/W White | |
Height - Seated (Max) | 0.052" (1.31mm) | |
Temperature - Test | - | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 138lm Red, 290lm Green, 1450lm Blue, 320lm White |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | |
HTSUS |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |