LZP-00H100-0000
Mã Trace-Tec
780552
Nhà sản xuất
ams-OSRAM USA INC.
Mã sản phẩm
LZP-00H100-0000
Mô tả sản phẩm
LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Color Lighting Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | ams-OSRAM USA INC. |
|
Series | LuxiGen™ |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Obsolete | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Package / Case | 0505 (1313 Metric) | |
Màu sắc | Red, Green, Blue (RGB) | |
Wavelength | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | |
Size / Dimension | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue | |
Current - Test | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | |
Viewing Angle | 125° | |
Current - Max | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | |
Supplier Device Package | SMD | |
Lumens/Watt @ Current - Test | - | |
Height - Seated (Max) | 0.249" (6.33mm) | |
Temperature - Test | 25°C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |