LZC-00H100-0000
Mã Trace-Tec
780553
Nhà sản xuất
ams-OSRAM USA INC.
Mã sản phẩm
LZC-00H100-0000
Mô tả sản phẩm
LED Lighting Color LZC Amber, Blue, Green, Red 665nm Red, 730nm Red, 525nm Green, 400nm Blue, 450nm Blue, 590nm Amber 3535 (9090 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Color Lighting Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | ams-OSRAM USA INC. |
|
Series | LZC |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Obsolete | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 3535 (9090 Metric) | |
Màu sắc | Amber, Blue, Green, Red | |
Wavelength | 665nm Red, 730nm Red, 525nm Green, 400nm Blue, 450nm Blue, 590nm Amber | |
Size / Dimension | 0.354" L x 0.354" W (9.00mm x 9.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.45V Amber, 3.3V Blue, 4.2V Green, 2.25V Red, 2.65V Red | |
Current - Test | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Green, 700mA Red | |
Viewing Angle | - | |
Current - Max | - | |
Supplier Device Package | SMD | |
Lumens/Watt @ Current - Test | - | |
Height - Seated (Max) | 0.213" (5.40mm) | |
Temperature - Test | - | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |