LZ7-A4M2PD-0000_G2
Mã Trace-Tec
743333
Nhà sản xuất
ams-OSRAM USA INC.
Mã sản phẩm
LZ7-A4M2PD-0000_G2
Mô tả sản phẩm
LED Lighting Color LZ7 Amber, Blue, Cyan, Green, Lime, Red 590nm Amber, 451nm Blue, 500nm Cyan, 520nm Green, 623nm Red 2828 (7070 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Color Lighting Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | ams-OSRAM USA INC. |
|
Series | LZ7 |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Package / Case | 2828 (7070 Metric) | |
Màu sắc | Amber, Blue, Cyan, Green, Lime, Red | |
Wavelength | 590nm Amber, 451nm Blue, 500nm Cyan, 520nm Green, 623nm Red | |
Size / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.6V Amber, 3.2V Blue, 3.8V Cyan, 3.5V Green, 6.4V Lime, 2.4V Red | |
Current - Test | 1A Amber, 1A Blue, 1A Cyan, 1A Green, 1A Lime, 1A Red | |
Viewing Angle | 114° | |
Current - Max | 1.5A Amber, 3A Blue, 1A Cyan, 3A Green, 2.5A Lime, 2.5A Red | |
Supplier Device Package | 2828 | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 39 lm/W Amber, 36 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 97 lm/W Lime, 40 lm/W Red | |
Height - Seated (Max) | 0.050" (1.26mm) | |
Temperature - Test | 25°C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 140lm Amber, 135lm Cyan, 180lm Green, 620lm Lime, 95lm Red |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |