LZ7-04M2PD-0000
Mã Trace-Tec
743325
Nhà sản xuất
ams-OSRAM USA INC.
Mã sản phẩm
LZ7-04M2PD-0000
Mô tả sản phẩm
LED Lighting Color LZ7 Amber, Blue, Cyan, Green, Lime, Red 590nm Amber, 451nm Blue, 500nm Cyan, 520nm Green, 623nm Red 2828 (7070 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Color Lighting Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | ams-OSRAM USA INC. |
|
Series | LZ7 |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Obsolete | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Package / Case | 2828 (7070 Metric) | |
Màu sắc | Amber, Blue, Cyan, Green, Lime, Red | |
Wavelength | 590nm Amber, 451nm Blue, 500nm Cyan, 520nm Green, 623nm Red | |
Size / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V Amber, 3.05V Blue, 3.45V Cyan, 3.55V Green, 6.1V Lime, 2.3V Red | |
Current - Test | 1A Amber, 1A Blue, 1A Cyan, 1A Green, 1A Lime, 1A Red | |
Viewing Angle | 114° | |
Current - Max | 1.5A Amber, 3A Blue, 1A Cyan, 3A Green, 2.5A Lime, 2.5A Red | |
Supplier Device Package | SMD | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 42 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 39 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 41 lm/W Red, 102 lm/W Lime | |
Height - Seated (Max) | 0.050" (1.26mm) | |
Temperature - Test | 25°C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 140lm Amber, 42lm Blue, 135lm Cyan, 180lm Green, 620lm Lime, 95lm Red |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |