LI75-23B12R3
Mã Trace-Tec
605315
Nhà sản xuất
Mornsun America, LLC
Mã sản phẩm
LI75-23B12R3
Mô tả sản phẩm
AC/DC DIN RAIL SUPPLY 12V 76W
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Industrial, DIN Rail Power Supplies Power Supplies - External/Internal (Off-Board) |
|
Nhà sản xuất | Mornsun America, LLC |
|
Series | LI75-23BxxR3 (75) |
|
Kiểu đóng gói | Box |
Trạng thái sản phẩm | Not For New Designs | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Power (Watts) | 76W | |
Features | Adjustable Output, Universal Input | |
Size / Dimension | 3.44" L x 1.26" W x 4.33" H (87.5mm x 32.0mm x 110.0mm) | |
Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C (With Derating) | |
Applications | Household Appliances, ITE (Commercial), Laboratory | |
Input Type | AC or DC | |
Approval Agency | CE, cULus, EN, UKCA, UL | |
Efficiency | 88% | |
Current - Output (Max) | 6.3A | |
Voltage - Output 1 | 12V | |
Voltage - Output 2 | - | |
Voltage - Output 3 | - | |
Voltage - Output 4 | - | |
Number of Outputs | 1 | |
Voltage - Isolation | 4 kV | |
Voltage - Output 5 | - | |
Voltage - Output 6 | - | |
Standard Number | 60335-1; 61010-1; 62368-1 | |
AC Voltage - Input | 85 ~ 305 VAC | |
DC Voltage - Input (Min) | 120V | |
DC Voltage - Input (Max) | 430V |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.9520 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |