LBM2016TR56J
Mã Trace-Tec
1019536
Nhà sản xuất
Taiyo Yuden
Mã sản phẩm
LBM2016TR56J
Mô tả sản phẩm
560 nH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 410 mA 290mOhm 0806 (2016 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Taiyo Yuden |
|
Series | LB, M Type |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±5% | |
Package / Case | 0806 (2016 Metric) | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
DC Resistance (DCR) | 290mOhm | |
Q @ Freq | 30 @ 25.2MHz | |
Frequency - Self Resonant | 300MHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | Ferrite | |
Inductance Frequency - Test | 25.2 MHz | |
Supplier Device Package | 0806 (2016 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
Inductance | 560 nH | |
Current Rating (Amps) | 410 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |