LBC2518T470K
Mã Trace-Tec
1005597
Nhà sản xuất
Taiyo Yuden
Mã sản phẩm
LBC2518T470K
Mô tả sản phẩm
47 µH Unshielded Wirewound Inductor 165 mA 2.47Ohm Max 1007 (2518 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Taiyo Yuden |
|
Series | LB, C Type |
|
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® | |
Tolerance | ±10% | |
Package / Case | 1007 (2518 Metric) | |
Size / Dimension | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Wirewound | |
Operating Temperature | -25°C ~ 105°C | |
DC Resistance (DCR) | 2.47Ohm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 12MHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | - | |
Inductance Frequency - Test | 2.52 MHz | |
Supplier Device Package | 1007 (2518 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.079" (2.00mm) | |
Inductance | 47 µH | |
Current Rating (Amps) | 165 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |