LBC2016T100M
Mã Trace-Tec
1016883
Nhà sản xuất
Taiyo Yuden
Mã sản phẩm
LBC2016T100M
Mô tả sản phẩm
10 µH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 245 mA 820mOhm 0806 (2016 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Taiyo Yuden |
|
Series | LB, C Type |
|
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | 0806 (2016 Metric) | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -25°C ~ 105°C | |
DC Resistance (DCR) | 820mOhm | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 32MHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | Ferrite | |
Inductance Frequency - Test | 2.52 MHz | |
Supplier Device Package | 0806 (2016 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
Inductance | 10 µH | |
Current Rating (Amps) | 245 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |