LB3218T2R2M
Mã Trace-Tec
1008678
Nhà sản xuất
Taiyo Yuden
Mã sản phẩm
LB3218T2R2M
Mô tả sản phẩm
2.2 µH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 775 mA 90mOhm 1207 (3218 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Taiyo Yuden |
|
Series | LB |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | 1207 (3218 Metric) | |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.071" W (3.20mm x 1.80mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
DC Resistance (DCR) | 90mOhm | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 68MHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | Ferrite | |
Inductance Frequency - Test | 7.96 MHz | |
Supplier Device Package | 1207 (3218 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.079" (2.00mm) | |
Inductance | 2.2 µH | |
Current Rating (Amps) | 775 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |