FSP1600-20FM
Mã Trace-Tec
275090
Nhà sản xuất
FSP Technology Inc.
Mã sản phẩm
FSP1600-20FM
Mô tả sản phẩm
Front End AC DC Converters 2 Output 12V 12V 90 ~ 264 VAC Input
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
AC DC Converters Power Supplies - External/Internal (Off-Board) |
|
Nhà sản xuất | FSP Technology Inc. |
|
Series | FSP1600-20FM (2530W) |
|
Kiểu đóng gói | Box |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Power (Watts) | 2530W | |
Features | PMBusu2122, Universal Input | |
Size / Dimension | 7.28" L x 2.89" W x 1.53" H (184.9mm x 73.4mm x 38.9mm) | |
Mounting Type | Rack Mount | |
Voltage - Input | 90 ~ 264 VAC | |
Loại thuộc tính | Front End | |
Operating Temperature | 0u00b0C ~ 55u00b0C | |
Applications | ITE (Commercial) | |
Approval Agency | CCC, CE, cULus, GS | |
Efficiency | 80% | |
Voltage - Output 1 | 12V | |
Voltage - Output 2 | 12V | |
Voltage - Output 3 | - | |
Voltage - Output 4 | - | |
Number of Outputs | 2 | |
Voltage - Output 5 | - | |
Voltage - Output 6 | - | |
Standard Number | 60950-1; 62368-1 | |
Current - Output 1 | 80.5 A | |
Current - Output 2 | 130.3 A |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | unknown |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.9540 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |