EAST1616RGBA8
Trace-Tec code
202825
Manufacturer
Everlight Electronics Co Ltd
Manufacturer Product Number
EAST1616RGBA8
Description
Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 525nm Green, 468nm Blue LED Indication - Discrete 2.05V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue 0606 (1616 Metric)
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
LED Indication - Discrete Optoelectronics |
|
Manufacturer | Everlight Electronics Co Ltd |
|
Series | - |
|
Package | Digi-Reel® |
Part Status | Active | |
Packaging | Digi-Reel® | |
Features | - | |
Package / Case | 0606 (1616 Metric) | |
Color | Red, Green, Blue (RGB) | |
Size / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Millicandela Rating | 106mcd Red, 212.5mcd Green, 67.5mcd Blue | |
Configuration | Independent | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.05V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | |
Lens Color | Colorless | |
Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | |
Viewing Angle | 120° | |
Height (Max) | 0.45mm | |
Wavelength - Peak | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | |
Wavelength - Dominant | 624nm Red, 525nm Green, 468nm Blue | |
Supplier Device Package | 6-SMD | |
Lens Transparency | Diffused | |
Lens Style | Rectangle with Flat Top | |
Lens Size | 1.60mm x 1.10mm |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |