CFSA69594P1-B30D3F
Trace-Tec code
1015081
Manufacturer
TE Connectivity Laird
Manufacturer Product Number
CFSA69594P1-B30D3F
Description
RF ANTENNA 5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ad, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ Module 4.3/10 - Female Ceiling Mount
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Manufacturer | TE Connectivity Laird |
|
Series | - |
|
Package | Bulk |
Part Status | Active | |
Packaging | Bulk | |
Features | Cable - 304.8mm | |
Mounting Type | Ceiling Mount | |
Frequency Range | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 4GHz, 4GHz ~ 4.2GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz | |
Applications | 5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ad, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ | |
Gain | 3.7dBi, 3.4dBi, 3.2dBi, 4.5dBi, 5.4dBi, 5.6dBi, 5.6dBi, 5.6dBi, 4.3dBi, 4.1dBi, 4.9dBi | |
Termination | 4.3/10 - Female | |
Ingress Protection | - | |
Number of Bands | 11 | |
VSWR | 1.7, 2, 2.5 | |
Antenna Type | Module | |
Height (Max) | 0.300" (7.62mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.055GHz, 2.5GHz, 3.65GHz, 4.1GHz, 5.537GHz | |
RF Family/Standard | Cellular | |
Grade | - | |
Power - Max | 50 W | |
Qualification | - |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | |
HTSUS |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |