CBMF1608T2R2M
Mã Trace-Tec
1008714
Nhà sản xuất
Taiyo Yuden
Mã sản phẩm
CBMF1608T2R2M
Mô tả sản phẩm
2.2 µH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 560 mA 221mOhm Max 0603 (1608 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Taiyo Yuden |
|
Series | CB, MF Type |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | |
Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
DC Resistance (DCR) | 221mOhm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 80MHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | 190mA | |
Material - Core | Ferrite | |
Inductance Frequency - Test | 7.96 MHz | |
Supplier Device Package | 0603 (1608 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.039" (1.00mm) | |
Inductance | 2.2 µH | |
Current Rating (Amps) | 560 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.4000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |