CB2518T6R8M
Mã Trace-Tec
1011801
Nhà sản xuất
Taiyo Yuden
Mã sản phẩm
CB2518T6R8M
Mô tả sản phẩm
6.8 µH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 930 mA 195mOhm Max 1007 (2518 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Taiyo Yuden |
|
Series | CB |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | 1007 (2518 Metric) | |
Size / Dimension | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
DC Resistance (DCR) | 195mOhm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 38MHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | 270mA | |
Material - Core | Ferrite | |
Inductance Frequency - Test | 7.96 MHz | |
Supplier Device Package | 1007 (2518 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.079" (2.00mm) | |
Inductance | 6.8 µH | |
Current Rating (Amps) | 930 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.4000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |