ANT-DB1-WRT-UFL-100
Trace-Tec code
512013
Manufacturer
TE Connectivity Linx
Manufacturer Product Number
ANT-DB1-WRT-UFL-100
Description
RF ANTENNA Bluetooth, ISM, Wi-Fi, WLAN, Zigbee™ Dome U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Panel Mount
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Manufacturer | TE Connectivity Linx |
|
Series | WRT |
|
Package | Bag |
Part Status | Active | |
Packaging | Bag | |
Features | Cable - 100mm | |
Mounting Type | Panel Mount | |
Frequency Range | 2.4GHz ~ 2.485GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | |
Applications | Bluetooth, ISM, Wi-Fi, WLAN, Zigbeeu2122 | |
Gain | 3.2dBi, 6.8dBi, 7dBi | |
Termination | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Ingress Protection | - | |
Number of Bands | 3 | |
VSWR | 1.9, 3.7, 4 | |
Antenna Type | Dome | |
Height (Max) | 0.394" (10.00mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Frequency (Center/Band) | 2.4425GHz, 5.5GHz, 6.525GHz | |
RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth, General ISM, WiFi | |
Power - Max | 5 W |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH not applicable |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8517.71.0000 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |